ПОФ пленка термоусадочная
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 200/200мм х 1000м | 12.5 | 4.6 | 1340.00 | 1220.00 |
2 | 250/250мм х 1000м | 12.5 | 5.8 | 1700.00 | 1540.00 |
3 | 300/300мм х 1000м | 12.5 | 6.9 | 2010.00 | 1830.00 |
4 | 350/350мм х 1000м | 12.5 | 8.1 | 2360.00 | 2150.00 |
5 | 400/400мм х 1000м | 12.5 | 9.2 | 2680.00 | 2440.00 |
6 | 450/450мм х 1000м | 12.5 | 10.4 | 3040.00 | 2760.00 |
7 | 500/500мм х 1000м | 12.5 | 11.5 | 3350.00 | 3050.00 |
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 200/200мм х 750м | 15 | 4.14 | 1210.00 | 1100.00 |
2 | 250/250мм х 750м | 15 | 5.2 | 1520.00 | 1380.00 |
3 | 300/300мм х 750м | 15 | 6.21 | 1810.00 | 1650.00 |
4 | 350/350мм х 750м | 15 | 7.3 | 2130.00 | 1935.00 |
5 | 400/400мм х 750м | 15 | 8.3 | 2420.00 | 2200.00 |
6 | 450/450мм х 750м | 15 | 9.32 | 2720.00 | 2470.00 |
7 | 500/500мм х 750м | 15 | 10.4 | 3040.00 | 2760.00 |
8 | 550/550мм х 750м | 15 | 11.4 | 3320.00 | 3020.00 |
9 | 600/600мм х 750м | 15 | 12.42 | 3620.00 | 3295.00 |
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 200/200мм х 1250м | 15 | 7 | 2040.00 | 1855.00 |
2 | 250/250мм х 1250м | 15 | 8.63 | 2520.00 | 2290.00 |
3 | 300/300мм х 1250м | 15 | 10.4 | 3040.00 | 2760.00 |
4 | 350/350мм х 1250м | 15 | 12.1 | 3530.00 | 3210.00 |
5 | 400/400мм х 1250м | 15 | 13.8 | 4030.00 | 3660.00 |
6 | 450/450мм х 1250м | 15 | 15.53 | 4530.00 | 4120.00 |
7 | 500/500мм х 1250м | 15 | 17.3 | 5050.00 | 4590.00 |
| | | | | |
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 200/200мм х 1000м | 19 | 7 | 2040.00 | 1855.00 |
2 | 250/250мм х 1000м | 19 | 8.74 | 2550.00 | 2320.00 |
3 | 300/300мм х 1000м | 19 | 10.5 | 3060.00 | 2785.00 |
4 | 350/350мм х 1000м | 19 | 12.24 | 3570.00 | 3245.00 |
5 | 400/400мм х 1000м | 19 | 14 | 4080.00 | 3710.00 |
6 | 450/450мм х 1000м | 19 | 15.73 | 4590.00 | 4170.00 |
7 | 500/500мм х 1000м | 19 | 17.5 | 5100.00 | 4640.00 |
8 | 550/550мм х 1000м | 19 | 19.23 | 5610.00 | 5100.00 |
9 | 600/600мм х 1000м | 19 | 21 | 6120.00 | 5100.00 |
10 | 640/600мм х 1000м | 19 | 22.4 | 6540.00 | 5940.00 |
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 300/300мм х 800м | 23.5 | 10.4 | 3040.00 | 2760.00 |
2 | 350/350мм х 800м | 23.5 | 12.1 | 3530.00 | 3210.00 |
3 | 450/450мм х 800м | 23.5 | 15.6 | 4550.00 | 4135.00 |
4 | 500/500мм х 800м | 23.5 | 17.3 | 5050.00 | 4585.00 |
5 | 300/300мм х 800м | 25 | 11.04 | 3220.00 | 2925.00 |
6 | 450/450мм х 800м | 25 | 16.6 | 4850.00 | 4400.00 |
7 | 500/500мм х 800м | 25 | 18.4 | 5370.00 | 4880.00 |
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 400мм х 1500м полотно | 15 | 8.3 | 2420.00 | 2200.00 |
2 | 500мм х 2500м полотно | 15 | 17.3 | 5050.00 | 4585.00 |
3 | 550мм х 2500м полотно | 15 | 19 | 5540.00 | 5035.00 |
4 | 600мм х 2500м полотно | 15 | 20.7 | 6035.00 | 5485.00 |
5 | 650мм х 2500м полотно | 15 | 22.43 | 6540.00 | 5945.00 |
Пленка с микроперфорацией для упаковки хлеба или для быстрой усадки
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 200/200мм х 1000м | 12 | 4.6 | 1340.00 | 1220.00 |
2 | 250/250мм х 1000м | 12 | 5.8 | 1695.00 | 1540.00 |
3 | 300/300мм х 1000м | 12 | 6.9 | 2015.00 | 1830.00 |
4 | 350/350мм х 1000м | 12 | 8.1 | 2370.00 | 2150.00 |
Пленка с макроперфорацией для упаковки яиц, зелени, грибов
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 350/350мм х 750м | 15 | 7.3 | 2130.00 | 1935.00 |
2 | 450/450мм х 750м | 15 | 9.32 | 2720.00 | 2470.00 |
3 | 500/500мм х 750м | 15 | 10.4 | 3040.00 | 2760.00 |