ПОФ пленка термоусадочная
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 200/200мм х 1000м | 12.5 | 4.6 | 1950.00 | 1750.00 |
2 | 250/250мм х 1000м | 12.5 | 5.8 | 2450.00 | 2200.00 |
3 | 300/300мм х 1000м | 12.5 | 6.9 | 2900.00 | 2600.00 |
4 | 350/350мм х 1000м | 12.5 | 8.1 | 3400.00 | 3100.00 |
5 | 400/400мм х 1000м | 12.5 | 9.2 | 3900.00 | 3500.00 |
6 | 450/450мм х 1000м | 12.5 | 10.4 | 4400.00 | 3900.00 |
7 | 500/500мм х 1000м | 12.5 | 11.5 | 4850.00 | 4400.00 |
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 200/200мм х 750м | 15 | 4.14 | 1750.00 | 1600.00 |
2 | 250/250мм х 750м | 15 | 5.2 | 2200.00 | 2000.00 |
3 | 300/300мм х 750м | 15 | 6.21 | 2600.00 | 2350.00 |
4 | 350/350мм х 750м | 15 | 7.3 | 3100.00 | 2800.00 |
5 | 400/400мм х 750м | 15 | 8.3 | 3500.00 | 3150.00 |
6 | 450/450мм х 750м | 15 | 9.32 | 3900.00 | 3550.00 |
7 | 500/500мм х 750м | 15 | 10.4 | 4350.00 | 3950.00 |
8 | 550/550мм х 750м | 15 | 11.4 | 4800.00 | 4300.00 |
9 | 600/600мм х 750м | 15 | 12.42 | 5200.00 | 4700.00 |
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 200/200мм х 1250м | 15 | 7 | 2900.00 | 2650.00 |
2 | 250/250мм х 1250м | 15 | 8.63 | 3600.00 | 3300.00 |
3 | 300/300мм х 1250м | 15 | 10.4 | 4350.00 | 3950.00 |
4 | 350/350мм х 1250м | 15 | 12.1 | 5100.00 | 4600.00 |
5 | 400/400мм х 1250м | 15 | 13.8 | 5800.00 | 5250.00 |
6 | 450/450мм х 1250м | 15 | 15.53 | 6500.00 | 5900.00 |
7 | 500/500мм х 1250м | 15 | 17.3 | 7250.00 | 6600.00 |
| | | | | |
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 200/200мм х 1000м | 19 | 7 | 2900.00 | 2650.00 |
2 | 250/250мм х 1000м | 19 | 8.74 | 3650.00 | 3300.00 |
3 | 300/300мм х 1000м | 19 | 10.5 | 4400.00 | 4000.00 |
4 | 350/350мм х 1000м | 19 | 12.24 | 5150.00 | 4650.00 |
5 | 400/400мм х 1000м | 19 | 14 | 5900.00 | 5300.00 |
6 | 450/450мм х 1000м | 19 | 15.73 | 6600.00 | 6000.00 |
7 | 500/500мм х 1000м | 19 | 17.5 | 7350.00 | 6650.00 |
8 | 550/550мм х 1000м | 19 | 19.23 | 8100.00 | 7300.00 |
9 | 600/600мм х 1000м | 19 | 21 | 8800.00 | 8000.00 |
10 | 640/600мм х 1000м | 19 | 22.4 | 9400.00 | 8500.00 |
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 300/300мм х 800м | 23.5 | 10.4 | 4300.00 | 3950.00 |
2 | 350/350мм х 800м | 23.5 | 12.1 | 5100.00 | 4600.00 |
3 | 450/450мм х 800м | 23.5 | 15.6 | 6550.00 | 5900.00 |
4 | 500/500мм х 800м | 23.5 | 17.3 | 7250.00 | 6600.00 |
5 | 300/300мм х 800м | 25 | 11.04 | 4650.00 | 4200.00 |
6 | 450/450мм х 800м | 25 | 16.6 | 6950.00 | 6300.00 |
7 | 500/500мм х 800м | 25 | 18.4 | 7700.00 | 7000.00 |
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 400мм х 1500м полотно | 15 | 8.3 | 3500.00 | 3150.00 |
2 | 500мм х 2500м полотно | 15 | 17.3 | 7250.00 | 6550.00 |
3 | 550мм х 2500м полотно | 15 | 19 | 8000.00 | 7200.00 |
4 | 600мм х 2500м полотно | 15 | 20.7 | 8700.00 | 7850.00 |
5 | 650мм х 2500м полотно | 15 | 22.43 | 9400.00 | 8500.00 |
Пленка с микроперфорацией для упаковки хлеба или для быстрой усадки
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 200/200мм х 1000м | 12 | 4.6 | 1900.00 | 1750.00 |
2 | 250/250мм х 1000м | 12 | 5.8 | 2450.00 | 2200.00 |
3 | 300/300мм х 1000м | 12 | 6.9 | 2900.00 | 2600.00 |
4 | 350/350мм х 1000м | 12 | 8.1 | 3400.00 | 3100.00 |
Пленка с макроперфорацией для упаковки яиц, зелени, грибов
№ | Размер | Толщина, мкм | Вес нетто, кг | Стоимость руб/шт | Стоимость руб/шт ОПТ |
1 | 350/350мм х 750м | 15 | 7.3 | 3050.00 | 2750.00 |
2 | 450/450мм х 750м | 15 | 9.32 | 3900.00 | 3550.00 |
3 | 500/500мм х 750м | 15 | 10.4 | 4350.00 | 3950.00 |